Estou super feliz, estou emagrecendo com saúde e sem consumir nenhum tipo de medicamento. Já se foram 20 quilos em 3 meses e 15 dias de Reeducação Alimentar . Muita gente me pergunta o que eu como? E como controlo minha dieta?
Eu consumo cerca de 800 calorias por dia, meu IDR (Ingestão Diária Recomendada) é de 1900 calorias.
Não consumo as 1900 calorias porque não sinto fome...Como de 3 em 3 horas , com 3 frutas por dia e bebo muita água e peso tudo que como. Que fique bem claro que eu não passo fome , aprendi a diferenciar o que é fome e o que é vontade. Só como quando sinto fome e por esse motivo não chego a consumir o total de IDR.
Eu utilizo a FatSecret para anotar tudo o que consumo e saber o quanto já consumi de calorias por dia.
Você pode usar também!
A FatSecret calcula a sua Ingestão Diária Recomendada ou IDR para lhe dar um objetivo diário calórico e assim poder alcançar o seu peso alvo. www.fatsecret.com.br/Default.aspx?pa=rdic
Veja que interessante:
Consumo diário de calorias (necessidades energéticas em função do sexo, altura e atividade física)
MULHER | |||
ALTURA | POUCO ATIVA | ATIVA | MUITO ATIVA |
1,50m | 1450 kcal | 1800 kcal | 2150 kcal |
1,53m | 1500 kcal | 1900 kcal | 2300 kcal |
1,55m | 1550 kcal | 1950 kcal | 2350 kcal |
1,58m | 1600 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal |
1,60m | 1650 kcal | 2100 kcal | 2500 kcal |
1,63m | 1700 kcal | 2150 kcal | 2550 kcal |
1,65m | 1750 kcal | 2200 kcal | 2650 kcal |
1,68m | 1800 kcal | 2300 kcal | 2750 kcal |
1,70m | 1850 kcal | 2350 kcal | 2800 kcal |
1,73m | 1950 kcal | 2400 kcal | 2900 kcal |
1,75m | 2000 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal |
1,78m | 2050 kcal | 2550 kcal | 3050 kcal |
1,80m | 2100 kcal | 2600 kcal | 3100 kcal |
HOMEM | |||
ALTURA | POUCO ATIVO | ATIVO | MUITO ATIVO |
1,60m | 1850 kcal | 2300 kcal | 2750 kcal |
1,63m | 1900 kcal | 2400 kcal | 2850 kcal |
1,65m | 1950 kcal | 2450 kcal | 2900 kcal |
1,68m | 2050 kcal | 2550 kcal | 3050 kcal |
1,70m | 2100 kcal | 2600 kcal | 3100 kcal |
1,73m | 2150 kcal | 2700 kcal | 3200 kcal |
1,75m | 2200 kcal | 2750 kcal | 3300 kcal |
1,78m | 2250 kcal | 2850 kcal | 3400 kcal |
1,80m | 2350 kcal | 2900 kcal | 3500 kcal |
1,83m | 2400 kcal | 3000 kcal | 3600 kcal |
1,85m | 2450 kcal | 3050 kcal | 3650 kcal |
1,88m | 2500 kcal | 3150 kcal | 3750 kcal |
“Busque desenvolver um novo paladar, descobrir o prazer de comer algo que te faz bem, que te faz sentir-se nutrida por dentro. Empenhe-se nisso e certamente descobrirá que o prazer de sentir-se limpa e bonita fará você amar certos alimentos, já que eles te proporcionam a tamanha satisfação de ver sua imagem refletida no espelho” (Isabella Bovendorp)